文書作成で困ったら、ご相談ください
- 今では紙の書類しかなくなった文書をデジタル化して欲しい!
- 急にお知らせ文書を作成することになったので、手伝って欲しい!
- 文書作成の時間が無く、締め切りに間に合わないので、手伝って欲しい!
- せっかくデジタルデータを作るなら、計算式まで設定したいので、手伝って欲しい!
- パワーポイントで、プレゼン用データを作成して欲しい!
お申し込み方法
料金は内容によって変わりますが、下記料金をご参照ください。
- PCワークスに連絡
- ご依頼内容と納期の打ち合わせの
- お見積り
- 発注(※受注後のキャンセルは受け付けておりません)
| 内容 | 印刷 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ワープロ | 見積りにも応じます | ||
| 800字程度 | 白黒 | 1ページ(A4) | 2,000円~ |
| 1,500字程度 | 白黒 | 1ページ(A4) | 3,000円~ |
| 表組・レイアウト含む | 白黒 | 1ページ(A4) | 4,000円~ |
| 表計算 | 見積りにも応じます | ||
| 簡単な表 | 白黒 | 1ページ(A4) | 2,000円~ |
| 簡単な式 | 白黒 | 1ページ(A4) | 4,000円~ |
| 関数含む | 白黒 | 1ページ(A4) | 6,000円~ |
| チラシ・メニュー | 見積りにも応じます | ||
| 文字中心 | カラー | 1ページ(A4) | 3,000円~ |
| レイアウト | カラー | 1ページ(A4) | 5,000円~ |
| 写真・図 | カラー | 1ページ(A4) | 6,000円~ |
